Petrol-Diesel Price today : महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर डायनॅमिक फ्यूल प्राइसिंग सिस्टमवर आधारित आहेत आणि म्हणूनच ते नियमितपणे सुधारित केले जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलच्या दरात बदल केला जातो. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात. जसे रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाचे दर, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी इ. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की भारतात इंधनाचे दर वाढतात.
शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
अहमदनगर | १०६.८० | ९३.२९ |
अकोला | १०६.७३ | ९३,२६ |
अमरावती | १०६.५७ | ९३.११ |
औरंगाबाद | १०७.४० | ९३.८७ |
भंडारा | १०७.१७ | ९३.६८ |
बीड | १०७.९७ | ९४.४४ |
बुलढाणा | १०६.६५ | ९३.१८ |
चंद्रपूर | १०६.४२ | ९२.९७ |
धुळे | १०६.०४ | ९२.५७ |
गडचिरोली | १०७.०६ | ९३.५८ |
गोंदिया | १०७.६४ | ९४.१३ |
हिंगोली | १०७.४३ | ९३.९३ |
जळगाव | १०६.११ | ९२.६४ |
जालना | १०८.१५ | ९४.५९ |
कोल्हापूर | १०६.९० | ९३.४२ |
लातूर | १०७.५९ | ९४.०७ |
मुंबई शहर | १०६.३१ | ९४.२७ |
नागपूर | १०६.६३ | ९३.१६ |
नांदेड | १०८.३३ | ९४.७९ |
नंदुरबार | १०७.५१ | ९३.९९ |
नाशिक | १०६.५१ | ९३.०१ |
उस्मानाबाद | १०६.८९ | ९३.४० |
पालघर | १०५.९४ | ९२.४४ |
परभणी | १०८.९० | ९५.३२ |
पुणे | १०६.४२ | ९२.९२ |
रायगड | १०५.८९ | ९२.३९ |
रत्नागिरी | १०७.८८ | ९४.३६ |
सांगली | १०६.८३ | ९३.३५ |
सातारा | १०६.९२ | ९३.४० |
सिंधुदुर्ग | १०७.५५ | ९४.०४ |
सोलापूर | १०६.६० | ९३.१२ |
ठाणे | १०६.४५ | ९४.४१ |
वर्धा | १०६.२३ | ९२.७७ |
वाशिम | १०६.९१ | ९३.४३ |
यवतमाळ | १०७.३९ | ९३.८९ |
एसएमएसद्वारे जाणून घ्या दर
आपण एसएमएसद्वारे आपल्या शहरात दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर देखील मिळवू शकता. इंडियन ऑईल (आयओसी) ग्राहक 9224992249 आरएसपी<डीलर कोड> आणि एचपीसीएल (एचपीसीएल) ग्राहक एचपीपीआरआयसीई <डीलर कोड> 9222201122 पाठवू शकतात. बीपीसीएलचे ग्राहक आरएसपी<डिलर कोड> 9223112222 पाठवू शकतात.